| Input Phase |
3 - Phase |
| Input Voltage |
230VAC-440VAC |
| Speed Range |
3000-6000 RPM |
| Model Name/Number |
ACOPOS 1090 |
| Motor Type |
AC Servo Motor |
| Output Power |
0.45KW - 32KW |
| Brand |
B&R |
| Output Current |
1.0A - 63A |
We are offerering Sales and Service for the B & R Acopos Drives.
- 8V128M.001-2 ACOPOS servo drive, 3x 400-480 V, 128 A, 64 kW
- 8V1320.00-2 ACOPOS servo drive, 3x 400-480 V, 34 A, 16 kW
- 8V1090.001-2 ACOPOS servo drive, 3x 400-480 V, 8.8 A, 4 kW
- 8V1180.00-2 ACOPOS servo drive, 3x 400-480 V, 19 A, 9 kW
- 8V1045.00-2 ACOPOS servo drive, 3x 400-480 V, 4.4 A, 2 kW
- 8V1640.00-2 ACOPOS servo drive, 3x 400-480 V, 64 A, 32 kW
- 8V1640.001-2 ACOPOS servo drive, 3x 400-480 V, 64 A, 32 kW
- 8V1010.00-2 ACOPOS servo drive, 3x 400-480 V, 1.0 A, 0.45 kW
- 8V1010.001-2 ACOPOS servo drive, 3x 400-480 V, 1.0 A, 0.45 kW
- 8V1010.50-2 ACOPOS servo drive, 3x 110-230 V / 1x 110-230 V, 2.3 A, 0.45 kW
- 8V1010.501-2 ACOPOS servo drive, 3x 110-230 V / 1x 110-230 V, 2.3 A, 0.45 kW
- 8V1016.00-2 ACOPOS servo drive, 3x 400-480 V, 1.6 A, 0.7 kW
- 8V1016.001-2 ACOPOS servo drive, 3x 400-480 V, 1.6 A, 0.7 kW
- 8V1016.50-2 ACOPOS servo drive, 3x 110-230 V / 1x 110-230 V
- 8V1016.501-2 ACOPOS servo drive, 3x 110-230 V / 1x 110-230 V, 3.6 A, 0.7 kW
- 8V1022.00-2 ACOPOS servo drive, 3x 400-480 V, 2.2 A, 1 kW
- 8V1022.001-2 ACOPOS servo drive, 3x 400-480 V, 2.2 A, 1 kW
- 8V1045.001-2 ACOPOS servo drive, 3x 400-480 V, 4.4 A, 2 kW
- 8V1090.00-2 ACOPOS servo drive, 3x 400-480 V, 8.8 A, 4 kW
- 8V1180.001-2 ACOPOS servo drive, 3x 400-480 V, 19 A, 9 kW
- 8V128M.00-2 ACOPOS servo drive, 3x 400-480 V, 128 A, 64 kW
- 8V1320.001-2 ACOPOS servo drive, 3x 400-480 V, 34 A, 16 kW
Leave a reply Your email address will not be published.